
成分表
検査項目 | 検査結果 | 基準値 | |
1 | 一般細菌 | 0 CFC/ml | 100FC/ml以下 |
2 | 大腸菌群 | 不検出 | 検出されないこと |
3 | カドミウム | 0.0001mg/L未満 | 0.01mg/L以下 |
4 | 水銀 | 0.00005mg//L未満 | 0.0005mg/L以下 |
5 | 鉛 | 0.001mg/L未満 | 0.1mg/L以下 |
6 | ヒ素 | 0.001mg/L | 0.05mg/L以下 |
7 | 六価クロム | 0.005mg/L未満 | 0.05mg/L以下 |
8 | シアンイオン及び塩化シアン | 0.001mg/L未満 | 0.01mg/L以下 |
9 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 1.0mg/L | 10mg/L以下 |
10 | フッ素 | 0.08mg/L未満 | 0.8mg/L以下 |
11 | 有機リン | 0.1mg/L未満 | 0.1mg/L以下 |
12 | 亜鉛 | 0.1mg/L | 1.0mg/L以下 |
13 | 鉄 | 0.03mg/L未満 | 0.3mg/L以下 |
14 | 銅 | 0.1mg/L未満 | 1.0mg/L以下 |
15 | マンガン | 0.005mg/L未満 | 0.3mg/L以下 |
16 | 塩素イオン | 5.8mg/L | 200mg/L以下 |
17 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 57.1mg/L | 300mg/L以下 |
18 | 蒸発残留物 | 172mg/L | 500mg/L以下 |
19 | 陰イオン界面活性剤 | 0.02mg/L未満 | 0.5mg/L以下 |
20 | フェノール類 | 0.0005mg/L未満 | フェノールとして0.005mg/L以下 |
21 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 0.6mg/L | 10mg/L以下 |
22 | pH値 | 6.8 | 5.8以上8.6以下 |
23 | 味 | 異常なし | 異常でないこと |
24 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと |
25 | 色度 | 1度未満 | 5度以下 |
26 | 濁度 | 0.1度未満 | 2度以下 |
公衛セ第 14-2495 号・平成29年3月17日発行

